비급여안내 바로가기
비급여안내 초음파
명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
상지 도플러 | EB485000 | 450,000원 | 부위별 |
하지 도플러 | EB488000 | 350,000원 | 부위별 |
어깨 초음파 | EB466 | 160,000~230,000원 | 부위별 (급여 인정 기준외 실시한 경우 비급여) |
주관절 초음파 | EB463 | 160,000~230,000원 | 부위별 (급여 인정 기준외 실시한 경우 비급여) |
손목관절 초음파 | EB467 | 160,000~230,000원 | 부위별 (급여 인정 기준외 실시한 경우 비급여) |
발목관절 초음파 | EB468 | 160,000~230,000원 | 부위별 (급여 인정 기준외 실시한 경우 비급여) |
기타 근골격계 초음파 | 160,000~230,000원 | 부위별 (급여 인정 기준외 실시한 경우 비급여) | |
연부연조직 초음파 | EB471 | 160,000~230,000원 | 부위별 (급여 인정 기준외 실시한 경우 비급여) |
비급여안내 이학요법료
명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
증식 치료 (주사 1대당) | MY142 | 100,000~600,000원 | 부위, 약제 용량에 따라 상이 |
신장 분사 치료 | MZ007 | 100,000~600,000원 | 부위, 상태에 따라 상이 |
체외 충격파 치료 | SZ084 | 100,000~150,000원 | 부위, 타수에 따라 상이 |
도수 치료 | MX122 | 100,000~150,000원 | 부위, 상태에 따라 상이 |
비급여안내 처치 및 수술료
명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|
기능적근육내 자극치료 | 1,900,000원 | 부위별 (상태, 치료제 용량에 따라 상이 / 약제비포함) |
고주파 열 치료술 | 1,500,000~2,500,000원 | 부위별 (상태, 치료제 용량에 따라 상이 / 약제비포함) |
내시경적 신경근 성형술 | 2,000,000~5,500,000원 | 부위별 (상태, 치료제 용량에 따라 상이 / 약제비포함) |
풍선 확장 신경 성형술 | 1,500,000~4,500,000원 | 부위별 (상태, 치료제 용량에 따라 상이 / 약제비포함) |
자가줄기 세포 치료술 | 2,000,000~6,000,000원 | 부위별 (상태, 치료제 용량에 따라 상이 / 약제비포함) |
경피적 신경 성형술 | 1,600,000~3,200,000원 | 부위별 (상태, 치료제 용량에 따라 상이 / 약제비포함) |
비급여안내 주사제
명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|
마이어스 칵테일 | 220,000원 | 약제 용량에 따라 상이 |
유착박리제 | 600,000원 | 개당 |
비급여안내 보조기
명칭 | 비용 |
---|---|
손목/발목 보호대 | 30,000원 |
무릎 보호대 | 40,000원 |
팔꿈치 보호대 | 30,000원 |
허리 보호대 | 50,000원 |
목 보호대 | 30,000원 |
엄지 손가락 보호대 | 30,000원 |
목발 (1쌍) | 30,000원 |
석고 신발 | 15,000원 |
비급여안내 제증명료
명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|
일반 진단서 | 20,000원 | 장당 |
일반 진단서(사본) | 1,000원 | 장당 |
상해 진단서 (3주 미만) | 100,000원 | 장당 |
상해 진단서 (3주 이상) | 150,000원 | 장당 |
영문진단서 | 20,000원 | 장당 |
입퇴원 확인서 | 3,000원 | 장당 |
입퇴원 확인서(사본) | 1,000원 | 장당 |
진료 기록부 사본 (1~5매) | 1,000원 | 1매당 금액 1,000원 |
진료 기록부 사본 (6매 이상) | 100원 | 1매당 금액 100원 |
소견서 | 10,000원 | 장당 |
통원 확인서 | 3,000원 | 장당 |
CD 복사 | 10,000원 | 장당 |
진료비세부내역(1부) | 1,000원 | 최초제공하는 1부 이외 추가 발급 진료비 세부산정내역 서식 등에 관한 기준 제2조2항에 따른 경우 |
비급여안내 치료 재료
명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|
콜라쉴드/마이젠 | 1,900,000원/3,000,000원 | 개당 |
슈퍼포아/스테리스트립 | 7,000원 | |
코반 | 10,000원 | |
슈퍼픽스 | 10,000원 |